Programmablauf Brenschenschullauf
| Zeit | Ereignis | Gruppe |
|---|---|---|
| 14:00 Uhr | Begrüßung | Alle |
| 14:05 Uhr | Umziehen und Aufwärmen in der Sporthalle | Jahrgang Klasse 1 |
| 14:20 Uhr | Startaufruf der Läufer | Jahrgang Klasse 1 |
| 14:30 Uhr | Start Lauf 1 | Jahrgang Klasse 1 |
| 15:00 Uhr | Ende Lauf 1 | Jahrgang Klasse 1 |
| 14:50 Uhr | Umziehen und Aufwärmen in der Sporthalle | Jahrgang Klasse 2 |
| 15:10 Uhr | Startaufruf der Läufer | Jahrgang Klasse 2 |
| 15:15 Uhr | Start Lauf 2 | Jahrgang Klasse 2 |
| 15:45 Uhr | Ende Lauf 2 | Jahrgang Klasse 2 |
| 15:35 Uhr | Umziehen und Aufwärmen in der Sporthalle | Jahrgang Klasse 3 |
| 15:55 Uhr | Startaufruf der Läufer | Jahrgang Klasse 3 |
| 16:00 Uhr | Start Lauf 3 | Jahrgang Klasse 3 |
| 16:30 Uhr | Ende Lauf 3 | Jahrgang Klasse 3 |
| 16:20 Uhr | Umziehen und Aufwärmen in der Sporthalle | Jahrgang Klasse 4 |
| 16:40 Uhr | Startaufruf der Läufer | Jahrgang Klasse 4 |
| 16:45 Uhr | Start Lauf 4 | Jahrgang Klasse 4 |
| 17:15 Uhr | Ende Lauf 4 | Jahrgang Klasse 4 |
| 17:05 Uhr | Umziehen und Aufwärmen in der Sporthalle | Lehrer, Eltern, Geschwister |
| 17:25 Uhr | Startaufruf der Läufer | Lehrer, Eltern, Geschwister |
| 17:30 Uhr | Start Lauf 5 | Lehrer, Eltern, Geschwister |
| 18:00 Uhr | Ende Lauf 5 | Lehrer, Eltern, Geschwister |
| 18:30 Uhr | Verlosung zugunsten der Läufer Bekanntgabe der Spendensumme Dank an alle Läufer |
Alle |