Schulferien 2005
|
|
|
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien | Freitag, 24.12.2004 | Freitag, 7.1.2005 |
| Osterferien | Montag, 21.3.2005 | Samstag, 2.4.2005 |
| Sommerferien | Donnerstag, 7.7.2005 | Freitag, 19.8.2005 |
| Herbstferien | Dienstag, 4.10.2005 | Samstag, 15.10.2005 |
| Weihnachtsferien | Samstag, 24.12.2005 | Freitag, 6.1.2006 |
| Bewegliche Ferientage 2005 |
| Tag | Bedeutung |
|---|---|
| Montag, 07.02.2005 | Rosenmontag |
| Freitag, 06.05.2005 | Der Freitag nach Christi Himmelfahrt |
| Freitag, 27.05.2005 | Der Dienstag nach Fronleichnam |